| No | Hari | Tanggal | Rmdn | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabu | 18 Feb | 1 | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 12:01 | 15:22 | 18:13 | 19:23 |
| 2 | Kamis | 19 Feb | 2 | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 12:01 | 15:22 | 18:12 | 19:22 |
| 3 | Jumat | 20 Feb | 3 | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 12:01 | 15:21 | 18:12 | 19:22 |
| 4 | Sabtu | 21 Feb | 4 | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 12:00 | 15:21 | 18:11 | 19:21 |
| 5 | Ahad | 22 Feb | 5 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 12:00 | 15:20 | 18:11 | 19:21 |
| 6 | Senin | 23 Feb | 6 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 12:00 | 15:20 | 18:10 | 19:20 |
| 7 | Selasa | 24 Feb | 7 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:59 | 15:19 | 18:10 | 19:20 |
| 8 | Rabu | 25 Feb | 8 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:59 | 15:19 | 18:09 | 19:19 |
| 9 | Kamis | 26 Feb | 9 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 11:59 | 15:18 | 18:09 | 19:19 |
| 10 | Jumat | 27 Feb | 10 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 11:58 | 15:18 | 18:08 | 19:18 |
| 11 | Sabtu | 28 Feb | 11 | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 11:58 | 15:17 | 18:08 | 19:18 |
| 12 | Ahad | 1 Mar | 12 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:57 | 15:17 | 18:07 | 19:17 |
| 13 | Senin | 2 Mar | 13 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:57 | 15:16 | 18:07 | 19:17 |
| 14 | Selasa | 3 Mar | 14 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 11:56 | 15:15 | 18:06 | 19:16 |
| 15 | Rabu | 4 Mar | 15 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:56 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
| 16 | Kamis | 5 Mar | 16 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 11:55 | 15:14 | 18:05 | 19:15 |
| 17 | Jumat | 6 Mar | 17 | 04:23 | 04:33 | 05:43 | 11:55 | 15:13 | 18:04 | 19:14 |
| 18 | Sabtu | 7 Mar | 18 | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 11:54 | 15:13 | 18:03 | 19:13 |
| 19 | Ahad | 8 Mar | 19 | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:54 | 15:12 | 18:03 | 19:13 |
| 20 | Senin | 9 Mar | 20 | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 11:53 | 15:11 | 18:02 | 19:12 |
| 21 | Selasa | 10 Mar | 21 | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 11:53 | 15:11 | 18:01 | 19:11 |
| 22 | Rabu | 11 Mar | 22 | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 11:52 | 15:10 | 18:01 | 19:11 |
| 23 | Kamis | 12 Mar | 23 | 04:24 | 04:34 | 05:40 | 11:52 | 15:09 | 18:00 | 19:10 |
| 24 | Jumat | 13 Mar | 24 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 11:51 | 15:09 | 17:59 | 19:09 |
| 25 | Sabtu | 14 Mar | 25 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 11:51 | 15:08 | 17:59 | 19:09 |
| 26 | Ahad | 15 Mar | 26 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 11:50 | 15:07 | 17:58 | 19:08 |
| 27 | Senin | 16 Mar | 27 | 04:25 | 04:35 | 05:38 | 11:50 | 15:07 | 17:57 | 19:07 |
| 28 | Selasa | 17 Mar | 28 | 04:25 | 04:35 | 05:38 | 11:49 | 15:06 | 17:57 | 19:07 |
| 29 | Rabu | 18 Mar | 29 | 04:25 | 04:35 | 05:37 | 11:49 | 15:05 | 17:56 | 19:06 |
| 30 | Kamis | 19 Mar | 30 | 04:25 | 04:35 | 05:37 | 11:48 | 15:05 | 17:55 | 19:05 |
* Waktu shalat perkiraan wilayah Cianjur. Harap sesuaikan dengan jadwal Kemenag setempat. • Baris hijau = malam ganjil (Lailatul Qadr).
Klinik Mitra
Keluarga
Keluarga
★ TERAKREDITASI PARIPURNA ★
Layanan Kesehatan Terpercaya
Kp. Sipon RT/RW: 01/05, Desa Karangwangi
Kec. Ciranjang, Cianjur 43282
Kec. Ciranjang, Cianjur 43282
رَمَضَانَ كَرِيْم
Selamat Menunaikan
Ibadah Puasa Ramadan
Ibadah Puasa Ramadan
Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT
Promo Ramadan
Paket MCU
Sehat Ramadan
Sehat Ramadan
- Pemeriksaan fisik lengkap
- Cek darah lengkap
- Gula darah, kolesterol, asam urat
- Konsultasi dokter
- Bisa on-site ke perusahaan
Hubungi kami untuk harga spesial Ramadan*
UGD & Layanan 24 Jam
Tetap Siaga
Selama Ramadan
Selama Ramadan
- Unit Gawat Darurat
- Rawat Inap
- Laboratorium
- Farmasi & Apotek
Kami tetap buka melayani Anda!
♥ Tips Sehat Selama Puasa
- Minum 8 gelas air saat sahur & berbuka
- Perbanyak buah, sayur & protein saat sahur
- Istirahat cukup 6-8 jam sehari
- Hindari gorengan berlebihan saat berbuka
- Konsultasi dokter jika punya penyakit bawaan